0
Item -
0,00 €
0
.
.
Stihl MSA 220 C-B Motosega da Potatura a Batteria
389,34 €
Tasse incluse
Solamente motosega, senza batteria e caricabatteria
La più potente motosega a batteria di STIHL. Veloce accelerazione attraverso l’alta qualità del motore EC, utilizzabile in caso di pioggia e umidità. Resistente, affidabile e durevole, non necessita di utensili per la tensione della catena. Aumento del 20% della prestazione di taglio in confronto al modello precedente MSA 200 C. Più del 30 %di tagli in più per batteria carica in confronto a catene con i denti a semi-scalpello. Massima prestazione durante l’abbattimento di alberi di taglia piccola
Dati tecnici | Valore |
---|---|
peso kg 1) | 3.6 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 35/40 |
Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min 2) | fino a 281 |
Durata funzionamento con AR 2000 L min 3) | fino a 201 |
tensione nominale V | 36 |
tensione nominale V | 36 |
peso senza accumulatore kg | 2.9 |
peso senza accumulatore libbre/pounds | 7.2 |
livello di pressione acustica dB(A) 4) | 89 |
livello di potenza sonora dB(A) 4) | 100 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 5) | 4.8 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 5) | 3.6 |
passo della catena | 3/8" P |
Durata funzionamento con AP 200 min 3) | fino a 42 |
Autonomia funzionamento con AP 300 S min 2) | fino a 37 |
Autonomia di funzionamento con AP 300 min 2) | fino a 35 |
Durata con AR 1000 min | fino a 110 |
Durata funzionamento con AR 2000 min 6) | fino a 160 |
Durata con AR 3000 min | fino a 200 |
capacità serbatoio olio catena oz | 7.1 |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ionen AP-System |
capacità serbatoio olio catena cm3 | 209 |
Batteria consigliata | AP 300 S |
corrente nominale A | 58.3 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.9 |
durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
classe di protezione | III |
Potrebbe piacerti anche
Articoli Scontati
4.373,85 €
4.859,84 €
4.108,28 €
4.564,75 €
3.555,00 €
3.950,00 €
3.119,75 €
3.466,39 €
2.721,39 €
3.023,77 €
2.710,66 €
2.810,66 €
Prodotti simili
766,48 € 851,64 € -10%
334,43 €
138,52 €
108,93 €
124,51 €
302,70 € 437,70 €
213,52 € 388,52 €
375,49 € 417,21 € -10%
818,85 €
245,08 €
359,84 €
441,80 €
609,02 €
663,11 €
856,56 €
138,77 €