0
Item -
0,00 €
0
.
.
RMA 248, con batteria AK 20 e caricatore AL 101
450,00 €
Tasse incluse
Il tosaerba a batteria RMA 248 è particolarmente adatto per utilizzatori privati. Facile manovrabilità, buone prestazioni di taglio e raccolta, agevole manutenzione. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, cesto di raccolta con indicatore livello di riempimento.
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Potenza W | 1,050 |
Diametro ruota posteriore mm | 200 |
Larghezza di taglio cm | 46 |
Altezza di taglio mm | 25-75 |
Valori vibrazioni ahw m/s² | 1.8 |
Livello di potenza sonora garantito dB(A) | 96 |
Regime nominale U/min | 3,200 |
Fattore incertezza K m/s² | 0.9 |
Larghezza cm | 52 |
Livello di pressione acustica LWA dB(A) | 95.8 |
Fattore incertezza KpA dB(A) | 2 |
Fattore incertezza KWA dB(A) | 0.6 |
Altezza attrezzo cm | 106 |
Dispositivo di avviamento | ES Elektrostart |
Tensione nominale V | 28 |
Peso kg | 21 |
Capacità cesto di raccolta l | 55 |
Regime nominale U/min | 3,200 |
Tipologia motore | Akku 36 V |
Lunghezza compreso cesto di raccolta cm | 155 |
Diametro ruota anteriore mm | 180 |
Potrebbe piacerti anche
Articoli Scontati
4.373,85 €
4.859,84 €
4.108,28 €
4.564,75 €
3.555,00 €
3.950,00 €
3.119,75 €
3.466,39 €
2.721,39 €
3.023,77 €
2.710,66 €
2.810,66 €
Prodotti simili
357,95 € 372,95 €
350,41 € 389,34 € -10%
419,75 € 466,39 € -10%
360,74 € 400,82 € -10%
419,75 € 466,39 € -10%
526,89 € 536,89 €
384,82 € 400,82 €
564,34 € 627,05 € -10%
523,03 € 581,15 € -10%
567,30 € 630,33 € -10%
596,80 € 663,11 € -10%
766,48 € 851,64 € -10%
604,18 € 671,31 € -10%
707,46 € 786,07 € -10%
774,18 € 799,18 €
965,66 € 1.072,95 € -10%
925,82 € 1.028,69 € -10%
884,51 € 982,79 € -10%
1.006,97 € 1.118,85 € -10%
1.550,66 € 1.610,66 €
1.626,64 € 1.807,38 € -10%
1.791,89 € 1.990,98 € -10%
1.910,98 € 1.990,98 €
301,72 € 335,25 € -10%
360,74 € 400,82 € -10%
461,07 € 512,30 € -10%
564,34 € 627,05 € -10%
645,49 € 717,21 € -10%
880,82 € 900,82 €
449,92 €